住環境良好!日当たり良好!
物件名 | SOAR堺綾之町 | 種別 | マンション | 築年月 | 2020年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区綾之町西1丁 | 専有面積 | 26.35㎡ (7.97坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 6.8万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 大型給湯機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / ペット対応 / ペット可否 相談 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 二人入居相談 / 学生相談 / 単身者相談 / 高齢者 相談 / 初期費用 クレジット決済可 / ネット使用料不要 / 宅配ボックス / 保証人不要 / SUUMO以外の災害時住宅支援サイトへの掲載 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 掲載物件以外にも多数取り扱いございます。センチュリー21高石羽衣店までご相談下さい! 【更新料】なし 【クレジット決済可】初期費用 |
||||||||
物件番号 | 182802-94728c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- TKアンバーコート堺東1
- 4.6 万円
- 1K (26.38㎡)
- 南海高野線 堺東
- 堺市堺区翁橋町1丁
- SOAR堺綾之町
- 6.8 万円
- 1DK (26.35㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区綾之町西1丁
- SOAR堺綾之町
- 6.5 万円
- 1DK (26.35㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区綾之町西1丁
- SOAR堺綾之町
- 6.8 万円
- 1DK (26.35㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区綾之町西1丁
- SOAR堺綾之町
- 6.5 万円
- 1DK (26.35㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区綾之町西1丁
最近見た物件
- SOAR堺綾之町
- 6.8 万円
- 1DK (26.35㎡)
- 南海本線 七道
- 堺市堺区綾之町西1丁